portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - PORTIMAO RESTAURANTS

your source for restaurants in portimao, portugal
your source for restaurants in portimao, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Algarve > Portimão
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Portimão Page
Town Forum
---
Developments
Estate Agents
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Apartments
Holiday Rentals
Hotels
Hotels & Spa
Inns
Night Life
Products
Property Services
Rent a Car
Services
What to Do

Algarve Towns

Albufeira
Almancil
Alvor
Armação de Pera
Carvoeiro
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
Praia da Luz
Quarteira
Quinta do Lago
Sagres
Silves
Tavira
Vale do Lobo
Vilamoura
Vila Real de Santo António

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Portmão - Algarve Restaurants
Telephones & Classifications

Portimão Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Avózinha 282 422 922 --
A Caneca 282 414 120 € 10-00
A Concha 282 424 093 --
A Fábrica (Seafood) 282 431 091 --
A Máscara 282 422 072 --
A Nossa Casa 282 482 899 --
A Paparoca 282 427 627 --
À Ravessa 282 413 667 --
À Ribeira 282 457 012 --
A Sua Marisqueira (Shellfish) - 282 418 210 € 25,00
Adi's 282 411 114 --
Aladino 282 415 001 --
Amigos do Ribatejo 918 776 975 --
Arlecchino 282 420 224 --
Avozinha 282 495 445 € 12.00
Barlavento 282 425 500 --
Bate Papo 282 427 538 --
Bella Vista (Fine-Dining) - 282 460 280 € 85.00
Brancó Tinto 282 082 324 --
Burger Ranch 282 483 939 --
Campus 282 475 270 € 20.00
Cantinho Tropical 282 413 243 --
Carvi (Seafood) 282 417 912 € 25.00
Casa Bica 282 425 944 --
Casa Balau 282 418 854 --
Casa de Família 282 483 900 --
Cascata 282 422 938 --
Carvi (Seafood) 282 417 912 --
Cervejaria Lúcio (Shellfish) 282 413 962 --
Chang Tai (Chinese) 282 278 098 --
Chinese Bamboo Garden (Chinese) 282 483 083 --
Churrasqueira dos Cardosas (Chicken) 282 491 681 € 14.00
Churrasqueira Malheiro (Grills) 282 491 993 € 12.00
Churrasqueira Silvestre (Grills) 282 482 339 --
Clube Naval de Portimão/Do Cais - 282 432 325 € 18.00
Dinistia 282 482 250 --
Docas do Sul 282 418 335 € 15.00
Dona Barca (Seafood) - 282 418 216 € 15.00
Dong Zhou (Chinese) 282 426 285 € 15.00
Forte e Feio (Seafood) 282 413 809 € 25.00
Ervanária Flor do Campo (Vegetarian) 282 482 719 --
Escondidinho 282 424 278 --
Esquinha (Regional) 282 423 337 --
Essência & Bom Gosto - 969 312 687 € 7.00
Forte e Feio (Seafood) 282 413 809 --
Grill Brazil (Brazilian) 282 495 196 € 13.00
Guerreiro (Regional) 282 426 125 --
Ji Xiang (Chinese) 282 423 233 --
JJ 25 282 418 015 --
Kalahary 282 483 431 --
Kibom 282 414 623 --
Lúcio 962 424 275 --
Lugar do Rio 962 385 576 --
Lusana 282 425 744 --
Lusitãnia 282 458 814 --
Lusura (Regional) 919 865 157 --
Manjar 282 430 107 --
Marisqueira Fábrica (Shellfish) 282 431 091 --
Marisqueira Loja Três (Shellfish) 282 424 222 --
Masala House (Indian) - 282 412 020 € 15.00
Meco 919 424 862 --
Mercado do Frango 919 418 335 --
Messias (Alentejo) 919 436 703 --
O Barril 282 413 257 --
O Bicho 282 422 977 € 22.00
O Bombeiro (Regional) 282 420 134 € 8.00
O Cantinho Alentejano (Regional) 282 401 252 --
O Chico Maria 282 412 457 --
O Escondidinho 282 424 278 --
O Mané 282 423 496 € 20.00
O Migas 282 495 583 --
O Paladar 282 426 009 --
O Palaio 282 418 410 --
O Pipo 282 426 009 --
O Ténis 282 485 715 € 12.00
O Venâncio 915 551 972 --
Os Unidos 282 425 507 --
Oásis 282 426 052 --
Oliva & Lena (Italian) 282 461 127 --
Paparikos (Regional) 282 410 318 € 12.00
Pérola do Arade (Seafood) 282 410 318 --
Piedade 282 422 318 --
Pote Cheio 282 492 294 --
Quinta do Amparo (Traditional) 960 224 592 --
Quintinha (Traditional) - 282 415 515 € 10.00
Retiro do Peixe Assado (Seafood) 282 418 335 € 12,00
Sal e Fogo -  282 483 390 € 14.00
Sanzala (Regional) 282 422 518 € 10.00
Sardino's 282 425 576 € 10.00
Snack-Bar Brazil 282 424 286 --
Taberna Dukais 965 889 468 --
Taberna da Maré - 282 414 614 € 15.00
Taj (Indian) - 282 422 593 --
Tamar 282 424 456 --
Tasca do Marisco (Shellfish) 918 683 745 --
Teresinha 282 425 690 --
Tertúlia dos Dias 282 419 100 --
Tiago's 282 423 491 € 18.00
Tipoia - 282 426 118 € 20.00
Toine Zé O Mata Porcos 282 426 433 --
Ú Venãncio 912 519 970 --
Unicórnio (Vegetarian) - 282 480 014 € 9.00
Vila Rosa 917 332 182 --
Vô Filipe (Sardines) 282 423 254 --
Wok & Grill 282 418 288 € 15.00
Zizá 282 422 447 --
Portimão - Aldeia do Charrasco -- --
Chico Maria (Regional) 282 412 457 --
Portimão - Barranco Rodrigo -- --
O Cantinho Alentejano - 282 401 252 € 20.00
Portimão - Chão das Donas -- --
Casa Zé Luís (Regional) - 282 476 506 € 16.00
Campu's (Regional) - 282 475 270 --
Portimão - Malheiro -- --
A Nossa Tasca - 282 491 675 € 14.00
Malheiro - 282 491 993 € 13.00
Portimão - Marina -- --
Dockside 282 417 268 --
Porto Mediterrânico 282 460 215 --
Portimão - Pedra Mourinho -- --
Machado (Regional) 282 425 653 --
Portimão - Doca do Ria Arade -- --
Entreaguas (Seafood) - 282 401 122 € 13.00
Portimão - Praia da Rocha -- --
A Casa Velha da Rocha 282 419 674 € 25.00
A Falésia 282 412 917 --
A Portuguesa 282 424 175 --
Al Khaima 282 459 885 --
Álacarte 282 483 035 --
Aladino - 282 402 000 --
AllBeef (Meat) 915 334 600 € 28,00
Almeida (International) 282 427 075 --
Asia (Chinese) 282 485 205 € 12.00
Atlântico (Regional) 282 485 336 € 20.00
Atlantis 282 480 039 --
Barrote 282 415 041 --
Big Reds (Grills) 936 930 066 --
Botelho 282 483 536 --
Bulli & Pupe (Italian) 282 415 645 --
Burger Ranch 282 423 215 --
Cantinho Tropical 282 413 243 --
Casa Suiça (Swizz) 282 423 235 --
Casa Wostre 282 418 083 --
Cervejaria e Marisquiera (Traditional) 282 416 541 --
Churrasqueira da Rocha 282 483 754 --
Churrasqueira São Tiago 282 417 452 --
Concorde 282 515 503 --
Dionisio's 282 411 592 --
Dockside (Seafood) 282 417 268 --
Dom António 282 413 194 --
Duke's 282 427 571 --
Estrela do Molhe (Madeirense) 282 480 558 --
F 282 483 014 --
Falésia 282 412 917 --
Jacaranda 282 483 730 --
282 418 537 --
La Capanima (Italian) 282 483 224 --
La Capriosca (Italian) 282 422 605 --
La Dolce Vita Pizzeria (Italian) - 282 427 571 € 10.00
La Gioconda 282 416 812 --
Lusitano 282 412 177 --
Manjar 282 430 107 --
Marisqueira Praia da Rocha (Shellfood) 282 416 541 --
Mira Rocha 282 426 285 --
Mira Vau 282 460 140 --
Mistral 282 427 719 --
Nova China (Chinese) 282 415 404 --
O Boi Sentado 282 418 194 --
O Bonézinho (Beach) 282 425 605 --
O Casalinho (Beach) 282 422 579 --
O Chefe Carlos 282 767 028 € 20.00
Ó Zé 282 425 307 --
Pizzaria Cabassa (Italian) 282 424 307 --
Porto Mediterrãnico 282 460 215 --
Praia da Rocha 282 416 541 --
Retalhos do Mar - 282 412 946 € 10.00
Sabor Gaucho (Brazilian) 282 412 946 --
Safari 282 423 540 --
Sol 282 418 668 --
Solo Áqua Club (Beach) 282 498 180 € 24.00
Squash 282 417 794 --
Tailandes (Thai) 282 427 098 --
The Dragon (Chinese) 282 422 433 --
Titanic - 282 422 371 --
Tinoco 282 417 091 --
Tokyo (Japanese) 282 485 205 € 18.00
Três Ursos 282 422 993 --
Viriato (Regional) 964 663 457 --
Aldeia das Sobreiras -- --
Tiago's 282 423 491 --
Ferragudo -- --
A Chaminé 282 461 598 --
A Ria 282 461 790 --
A Ribeira 282 461 547 € 20.00
Barnard's (International) 282 461 870 --
Farragood - 282 461 236 € 20.00
Fim do Mundo (International) - 964 172 058 € 28.00
Marisqueira Mare Viva (Shellfish) 282 461 297 € 25.00
O Barril (Regional) 282 461 215 --
O Sueste (Seafood) - 282 461 592 € 45.00
Pavilhão Snack-Bar 282 416 512 --
Pintadinho (Fish) 282 461 659 --
Portarade 282 461 310 --
Praia Grande 282 461 174 € 20.00
Rei das Praias (Fish) 282 461 006 --
Ladeira de Vau -- --
As Aves Smokehouse 914 522 079 --
Parchal -- --
A Guitarra 282 412 056 --
A Mula Cheia 282 383 244 € 20.00
Adega Velha 282 414 801 --
Cantinho da Saudade - 963 879 535 € 10.00
Churrasqueira Monika (Chicken Piri-Piri) - 282 483 882 € 10.00
O Buque 282 424 678 --
Paddock 282 414 429 --
Porto d'Abrigo 282 832 203 --
Village Inn -
villageinn
282 412 036 € 28.00
Penina -- --
Sagres 282 420 223 --
Sir Henry Cotton 282 420 224 --
Le Grill - 282 420 200 --
Praia do Vau -- --
Casinha Portugesa 282 401 692 --
Il Timone (Italian) 933 172 858 --
Mira Vau 282 460 140 --
O Chefe Carlos 282 401 948 --
O Rebelo (Beach) 282 401 613 --
Os Cântaros 282 401 024 --
Paraíso do Vau 282 401 323 --
The Jacaranda 282 483 730 --
Quatro Estradas -- --
Colibri (Italian) - 282 458 110 € 35.00
Rasmalho -- --
O Caçador (Game) 968 539 268 --
Portal da Serra 282 491 830 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 26.11.2013 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL