portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - FARO RESTAURANTS

your source for restaurants in faro, portugal
your source for restaurants in faro, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Algarve > Faro
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Faro Page
Town Forum
---
Estate Agents
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Rentals
Hotels
Inns
Night Life
Pousadas
Rent a Car
What to Do

Algarve Towns

Albufeira
Almancil
Alvor
Armação de Pera
Carvoeiro
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
Praia da Luz
Quarteira
Quinta do Lago
Sagres
Silves
Tavira
Vale do Lobo
Vilamoura
Vila Real de Santo António

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Faro - Algarve Restaurants
Telephones & Classifications

Faro Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Madrugada 289 829 143 --
A Taska 289 824 739 € 18.00
Adega Nortenha 289 822 709 --
Adega Nova (Regional) 289 813 433 --
Arte & Bar 289 801 451 --
Baia (Regional) 289 822 845 --
Bella Italia (Italian) 289 821 978 --
Casa do Alentejo no Algarve 289 802 714 --
Casa das Sandes 289 828 606 --
Centarnário (Regional) 289 823 343 € 15.00
Chalavar 289 822 455 --
Chefe Branco 289 807 584 --
Cidade Velha 289 827 145 --
Costa Algarvia (Regional) 289 823 333 --
David (Regional) 289 812 407 --
Dois Irmãos - 289 823 337 € 18.00
El Principe 289 821 241 --
Espaço Himalaias 289 827 822 € 15.00
Família Feliz 289 820 111 --
Faro e Benfica 289 821 422 --
Faz Gostos - 961 624 578 € 30.00
Flor do Roxo (Regional) 965 124 825 --
Flor da Estação 289 821 665 --
Gengibre e Canela 289 882 424 € 12.00
Ginásio Clube Naval 289 823 869 --
Gruta das Figuras 289 826 245 --
Ibn Harum 289 824 839 --
José dos Matos 289 817 832 --
La Pizza (Italian) 289 806 023 --
Marco Polo 289 828 742 --
Marenostrum 289 805 636 --
Mesa dos Mouros 289 808 803 --
Metrisplanet (Regional) 289 040 573 --
Ministério da Ceveja (Regional) 916 423 444 --
MN (Regional 289 818 112 € 12.00
O Aldeão - 289 823 339 € 25.00
O António 289 818 808 --
O Barão (Regional) 289 823 929 € 12.00
O Brinde 289 806 123 --
O Bruno (Regional) 289 820 404 --
O Chalavar (Regional) 289 822 455 --
O Farol 289 813 394 --
O Forte 289 819 313 --
O Gargalo (Italian) 289 824 264 --
O Gimbras (Regional) 968 889 669 --
O Palhacinho (Traditional) 289 824 980 --
O Pitéu 289 802 064 --
O República (Regional) 289 807 312 € 25.00
O Ribatejana (Regional) 289 812 110 --
O Vinhão 289 829 267 --
Papa 24 289 882 434 --
Piri-Piri da Costa 289 817 442 --
Pontense 289 801 483 --
Pontinha (Regional) 289 820 649 --
Rainha 289 823 588 --
República 289 807 312 --
Restaurante António 289 763 560 --
Ria Formosa - 289 830 830 --
Sal e Pimenta 289 112 129 € 23.00
Salsa e Coentros 289 826 918 --
Sambada (Regional) 289 991 560 --
Santa Maria 289 898 080 --
Santo António (Regional) 289 802 149 --
São Domingos 289 829 990 --
Sol e Jardim (Regional) 289 820 030 --
Sushi Ya (Japonese) 289 821 196 --
Tá-se Bem (Regional) 289 806 512 --
Taco y Teqilla 289 821 844 --
Tasca Rasca 289 825 996 --
Taska 289 824 739 € 20.00
Tele-Pizza 289 880 240 --
Vasco da Gama 289 825 046 --
Viladentro - 918 306 207 € 25.00
Faro-Praia de Faro -- --
Camané - 289 817 236 € 35.00
Casa José de Matos 289 817 394 --
Ilhamar 289 817 189 --
Marsol - 289 817 832 --
O Costa (Seafood) - 289 817 442 € 35.00
O Solar dos Presuntos 289 802 808 --
Pontual 289 817 459 --
Ramos 289 818 481 --
Roque 289 817 868 --
Sui Generis - 289 818 996 € 30.00
Zé Pinto 289 703 238 --
Bordeira -- --
Pinto 919 218 156 € 12.00
Cerro do Lobo -- --
Monte do Casal - 289 991 503 --
Estoi -- --
Milreu 289 997 916 --
V Terra 289 997 198 € 12.00
Ilha Deserta -- --
Estaminé 917 811 856 € 30.00
Montenegro -- --
Frangaria (Chicken Piri Piri) 289 818 522 € 12.00
O Terminal (Regional) 289 817 153 --
Solar dos Presuntos 289 872 878 € 12.00
Patação -- --
Flor do Arneiro 289 815 287 --
O António (Seafood) - 289 898 771 € 15.00
Pechão -- --
O Lagar (Regional) 289 715 765 --
Quinta dos Poetas 289 990 990 --
Rio Seco -- --
El Divinal (Regional) - 289 823 406 € 18.00
Retiro dos Amigos (Regional) 289 822 917 € 12.00--
São Brás de Alportel -- --
Adega Nunes (Regional) - 289 842 506 € 20.00
Arado 289 841 201 --
Avenida 289 843 606 --
Beira Serra (Traditional) 289 843 506 --
Casa Lena 289 845 758 --
Fonte de Pedra 289 841 413 --
Churrasqueira São Brás 289 842 803 --
Irish Sea 289 841 339 --
Luis dos Frangos 289 842 635 --
O Fogueteiro 289 843 654 --
Savoy 289 842 346 --
Taste of Punjab (Indian) 289 046 864 --
Vila Velha 289 098 520 --
Zé Dias 289 842 430 --
Sítio da Arábia -- --
O Pontual 289 817 459 --
Vale da Venda -- --
Austrália - 289 815 667 € 13.00
Fast-Food Establishments -- --
McDonald´s - Faro 289 878 988 --
Portugália - EN 125 - C.C. Forum - Faro 289 865 912 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 08.02.2014 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL